项目编号 | 拟出质股权 | 拟融资金额(万元) | 拟融资期限 | 发布日期 | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|
ZY896063 | 九华农商32万股权 | 45万 | 1-3个月 | 2024-04-07 | |
ZY896062 | 农商银行50万股权 | 60万 | 1-2年 | 2023-10-20 | |
ZY896061 | 阜阳颍淮农村商业行 | 50 | 6个月-1年 | 2021-11-05 | |
ZY896060 | 阜阳颍淮农商行 | 60 | 6个月-1年 | 2021-10-09 | |
ZY896059 | 徽商银行500万股权 | 1000 | 1-3个月 | 2020-09-19 | |
ZY896058 | 潜山农商行50万股权 | 80 | 1-3个月 | 2019-01-31 | |
ZY896052 | 海螺创业0.8万股 | 10.0 | 3-6个月 | 2017-03-16 | |
ZY896051 | 海螺创业1万股 | 13 | 1-3个月 | 2017-03-13 |
更多股权质押融资信息
更多股权质押融资成功列表
项目编号 | 出质股权 | 融资金额(万元) | 融资期限 | 融资日期 | |
---|---|---|---|---|---|
ZY896040 | 富吉典当500万股权 | 900 | 6个月-1年 | 2015-01-09 | |
ZY896039 | 合肥科农行180万股权 | 550 | 6个月-1年 | 2015-01-09 | |
ZY332705 | 合肥科农行16162220股权 | 3000 | 6个月-1年 | 2014-11-25 | |
ZY305898 | 合肥科农行980万股权 | 2200 | 6个月-1年 | 2014-11-25 |